103年 - 103 原住民族特種考試_三等_財稅行政:會計學#36005
試卷資訊
所屬科目:會計學
選擇題 (25)
12 四維公司相關財務資料如下:
請問四維公司平均營業週期(Business Cycle)約需要幾天(四捨五入計算到小數第二位)?
(A)63.88 天
(B)61.59 天
(C)62.71 天
(D)65.11 天
| 1. | 應收帳款 | |
| 期初餘額 | $910,000 | |
| 期末餘額 | $990,000 | |
| 2. | 本年度賒銷總額 | $8,000,000 |
| 銷貨折扣 | $150,000 | |
| 銷貨運費 | $100,000 | |
| 銷貨退回及讓價 | $250,000 | |
| 3. | 銷貨成本 | $4,000,000 |
| 4. | 期初存貨 | $250,000 |
| 期末存貨 | $150,000 |
14 七賢企業以 $920,000 取得土地一筆,其他相關支出如下:
根據上述資料,七賢企業土地之帳列成本應為多少?
(A)$1,300,000
(B)$1,380,000
(C)$1,100,000
(D)$1,010,000
| 產權調查支出 | $30,000 | |
| 過戶手續費 | 20,000 | |
| 依合約由七賢企業支付土地增值稅 | 90,000 | |
| 丈量土地面積 | 30,000 | |
| 整地支出 | 10,000 | |
| 排水系統 | 200,000 | |
| 圍牆 | 50,000 | |
| 車道建設 | 30,000 |
